2020 年已经过半,各家乳企在资本市场的表现可谓是“有喜有忧”:1 月 15 日,伊利股份总市值突破 2000 亿元;3 月 10 日,中国飞鹤总市值超过蒙牛乳业,跃居第二;澳优、妙可蓝多总市值持续上涨;科迪、麦趣尔被“ST”……
乳业君统计了 2020 年上半年(截至 6 月 30 日收盘,下同)20 家上市乳企的总市值,与其 2019 年(截至 12 月 31 日收盘,下同)的数据进行比较,并以人民币为单位由高到低进行了排序,得出的排行榜如下:
2020 年上半年乳企总市值排行榜
单位:亿元人民币
| 序号 | 证券简称 | 2020年上半年总市值(截至6月30日收盘) | 2019年总市值(截至12月31日收盘) | 变动 |
| 1 | 伊利股份 | 1888.31 | 1886 | 上升 |
| 2 | 中国飞鹤 | 1263.65 | 730 | 上升 |
| 3 | 蒙牛乳业 | 1061.86 | 1110.4 | 下降 |
| 4 | 澳优 | 255.3 | 162 | 上升 |
| 5 | 光明乳业 | 181.96 | 155.4 | 上升 |
| 6 | 妙可蓝多 | 148.56 | 59.7 | 上升 |
| 7 | 新乳业 | 148.12 | 107.2 | 上升 |
| 8 | 三元股份 | 76.97 | 81.6 | 下降 |
| 9 | 贝因美 | 65.85 | 54.8 | 上升 |
| 10 | 皇氏集团 | 56 | 36.9 | 上升 |
| 11 | 现代牧业 | 50.81 | 66 | 下降 |
| 12 | 天润乳业 | 39.2 | 28.6 | 上升 |
| 13 | 燕塘乳业 | 34.11 | 34.6 | 下降 |
| 14 | ST科迪 | 27.04 | 26.3 | 上升 |
| 15 | 雅士利国际 | 22.06 | 33.2 | 下降 |
| 16 | 庄园牧场 | 19.81 | 21.8 | 下降 |
| 17 | 中国圣牧 | 15.8 | 14.2 | 上升 |
| 18 | 西部牧业 | 14.22 | 14.3 | 下降 |
| 19 | *ST麦趣 | 11.21 | 20.4 | 下降 |
| 20 | 中地乳业 | 6.94 | 8.7 | 下降 |
2020 年上半年,这 20 家上市乳企总市值之和达 5387.78 亿元(人民币,下同),相较于 2019 年的 4652.1 亿元,增长了 735.68 亿元。
在总市值排行前十的乳企中,伊利股份、中国飞鹤、蒙牛乳业均为千亿级,分别以 1888.31 亿元、1263.65 亿元、1061.86 亿元位居前三席。澳优、光明乳业、妙可蓝多、新乳业 4 家乳企总市值分别为 255.3 亿元、181.96 亿元、148.56 亿元、148.12 亿元,分列 4~7 位。此外,三元股份、贝因美和皇氏集团也跻身前十,总市值分别为 76.97 亿元、65.85 亿元和 56 亿元。
| 序号 | 证券简称 | 总市值增长值(2019.12.31-2020.06.30) |
| 1 | 中国飞鹤 | 533.65 |
| 2 | 澳优 | 93.3 |
| 3 | 妙可蓝多 | 88.86 |
| 4 | 新乳业 | 40.92 |
| 5 | 光明乳业 | 26.56 |
| 6 | 皇氏集团 | 19.1 |
| 7 | 贝因美 | 11.05 |
| 8 | 天润乳业 | 10.6 |
| 9 | 伊利股份 | 2.31 |
| 10 | 中国圣牧 | 1.6 |
| 11 | ST科迪 | 0.74 |
| 12 | 西部牧业 | -0.08 |
| 13 | 燕塘乳业 | -0.49 |
| 14 | 中地乳业 | -1.76 |
| 15 | 庄园牧场 | -1.99 |
| 16 | 三元股份 | -4.63 |
| 17 | *ST麦趣 | -9.19 |
| 18 | 雅士利国际 | -11.14 |
| 19 | 现代牧业 | -15.19 |
| 20 | 蒙牛乳业 | -48.54 |
在这 20 家乳企中,今年上半年总市值上升的有 11 家,下降的有 9 家。
在总市值上升的 11 家乳企中,中国飞鹤表现尤为突出,增长值(2019.12.31-2020.06.30,下同)达 533.65 亿元。澳优、妙可蓝多紧随其后,增长值分别为 93.3 亿元、88.86 亿元。
在总市值下降的 9 家乳企中,有 7 家排名均在十名开外。此外,今年上半年蒙牛乳业总市值下降了 48.54 亿元,目前居第三位;三元股份总市值下降了 4.63 亿元,目前居第八位。


冀公网安备13010202001621号